2022年 木更津教会年間行事計画
1月 | 1日 | 土 | 神の母聖マリア | 新年のミサ 世界平和の日 | |
2日 | 日 | 主の公現 | 一粒会献金日 | 教会委員会 | |
9日 | 日 | 主の洗礼 | |||
16日 | 日 | 年間第2主日 | |||
23日 | 日 | 年間第3主日 | ケルンデー | 教会委員会 | |
30日 | 日 | 年間第4主日 | 世界子ども助け合いの日(献金) | 信徒総会(中止) | |
2月 | 6日 | 日 | 年間第5主日 | 一粒会献金 | |
13日 | 日 | 年間第6主日 | |||
20日 | 日 | 年間第7主日 | |||
27日 | 日 | 年間第8主日 | 教会委員会 | ||
3月 | 2日 | 水 | 灰の水曜日 | ||
6日 | 日 | 四旬節第1主日 | 一粒会献金 | ||
13日 | 日 | 四旬節第2主日 | |||
18日 | 金 | 性虐待被害者のための祈りと償いの日 | |||
20日 | 日 | 四旬節第3主日 | |||
27日 | 日 | 四旬節第4主日 | 教会委員会 | ||
4月 | 3日 | 日 | 四旬節第5主日 | 一粒会献金 | |
10日 | 日 | 受難の主日(枝の主日) | |||
14日 | 木 | 聖木曜日 | 主の晩さんの夕べのミサ(19:00) | ||
15日 | 金 | 聖金曜日 | 主の 受難(19:00) 大斎・小斎 | 聖地のための献金 | |
16日 | 土 | 聖土曜日 | 復活の聖なる徹夜祭(19:00) 洗礼式 | ||
17日 | 日 | 復活の主日 | |||
24日 | 日 | 復活節第2主日 | |||
5月 |
1日 | 日 | 復活節第3主日 | 一粒会献金 | |
8日 | 日 | 復活節第4主日 | 「世界召命祈願の日」 | ||
15日 | 日 | 復活節第5主日 | |||
22日 | 日 | 復活節第6主日 | 「世界広報の日」 | 教会委員会 | |
29日 | 日 | 主の昇天 | |||
6月 | 5日 | 日 | 聖霊降臨の主日 | 一粒会献金 敬老の日のカード準備 | |
12日 | 日 | 三位一体の主日 | |||
19日 | 日 | キリストの聖体 | |||
27日 | 日 | 年間第13主日 | 聖ペトロ使徒座への献金 | 教会委員会 | |
7月 | 3日 | 日 | 年間第14主日 | 一粒会献金 | |
10日 | 日 | 年間第15主日 | |||
17日 | 日 | 年間第16主日 | |||
24日 | 日 | 年間第17主日 | 教会委員会 | ||
31日 | 日 | 年間第18主日 | |||
8月 | 7日 | 日 | 年間第19主日 | 一粒会献金 | |
14日 | 日 | 年間第20主日 | |||
15日 | 月 | 聖母の被昇天 | |||
21日 | 日 | 年間第21主日 | |||
28日 | 日 | 年間第22主日 | |||
9月 |
4日 | 日 | 年間第23主日 | 一粒会献金 被造物を大切にする世界祈願日 | |
11日 | 日 | 年間第24主日 | |||
18日 | 日 | 年間第25主日 | |||
25日 | 日 | 年間第26主日 | 世界難民移動者の日 | 教会委員会 | |
10月 | 2日 | 日 | 年間第27主日 | 一粒会献金 | |
9日 | 日 | 年間第28主日 | |||
16日 | 日 | 年間第29主日 | |||
23日 | 日 | 年間第30主日 | 教会委員会 | ||
30日 | 日 | 年間第31主日 | |||
11月 | 6日 | 日 | 年間第32主日 | 一粒会献金 合同追悼ミサ ・墓参 | |
13日 | 日 | 年間第33主日 | 七五三の祝福 貧しい人のための世界記念日 | ||
20日 | 日 | 王であるキリスト | 聖書週間 世界青年の日 | ||
27日 | 日 | 降誕節第1主日 | 教会委員会 | ||
12月 | 4日 | 日 | 待降節第2主日 | 一粒会献金 宣教地召命促進の日(献金) | |
11日 | 日 | 降誕節第3主日 | 共同回心式 | ||
18日 | 土 | 降誕節第4主日 | 教会委員会 | ||
24日 | 日 | 降誕徹夜祭 | 夜半のミサ(17:00、19:00) | ||
25日 | 日 | 主の降誕 | 日中のミサ(9:00、11:00) |